D-SD6E825MA-HNR-A-PV1 8MP 25x TiOC PTZ-Kamera | EPS
Ähnliche Produkte
Produktinformationen "D-SD6E825MA-HNR-A-PV1 8MP 25x TiOC PTZ-Kamera"
Auf einen Blick
- Auflösung: 8 MP / 4K (3840 × 2160) mit 1/1,8"-CMOS, bis 25/30 fps
- Zoom: 25x optisch (5,4–135 mm, F1.6–F4.0), 16x digital, Zoomzeit 3 s
- Smart Dual Light: 6 Dual-Light-Strahler: Infrarot bis 250 m, Warmlicht bis 100 m für Farbaufnahmen bei erkanntem Ziel
- Aktive Abschreckung: rot-blaues Warnlicht, Lautsprecher mit 11 Alarmtönen und 10 eigenen Ansagen, Lautstärke regelbar
- KI (WizSense): WizTracking, Perimeterschutz, SMD 4.0, AcuPick, Gesichtserkennung, Video-Metadaten, Auto Patrol
- PTZ: 360° endlos, Neigung –20° bis +90° mit Auto-Flip, Preset 300°/s, 300 Presets, 8 Touren; RS-485
- Robustheit: IP67, IK10, TVS 6000 V Überspannungsschutz, Betrieb von –40 °C bis +70 °C
- Versorgung: PoE+ (802.3at) oder 24 V DC / 2,5 A, max. 21 W; Netzteil und Wandhalterung PFB305W liegen bei
4K-Weitsicht mit Licht und Ton
Die DH-SD6E825MA-HNR-A-PV1 ist der 8-MP-Dome der SD6E-Reihe: Der 1/1,8"-Sensor liefert 4K-Bilder mit 140 dB WDR, das 25-fach-Zoomobjektiv deckt 5,4 bis 135 mm ab. Sechs Dual-Light-Strahler leuchten bis 250 m im Infrarot aus; erkennt der Perimeterschutz ein Ziel, schaltet die Kamera auf Warmlicht (bis 100 m) und liefert Farbaufnahmen für die Identifizierung. Rot-blaues Blinklicht und der Lautsprecher mit Alarmtönen oder eigenen Ansagen schrecken Eindringlinge ab, bevor etwas passiert. In der Tele-Stellung identifiziert die Kamera Personen nach DORI-Standard noch in 270 m und erkennt sie in 540 m.
WizTracking: Ziele automatisch im Bild halten
WizTracking schwenkt, neigt und zoomt selbstständig, sobald eine IVS-Regel ein Ziel meldet oder der Bediener es manuell auswählt, und hält Personen und Fahrzeuge auch bei kurzzeitiger Verdeckung im Bild. Auto Patrol führt die Kamera nach dem Ereignis automatisch in ihre Preset-Tour zurück. Ideal für Betriebsgelände, Logistikhöfe, Parkplätze und Perimeter.
Weniger Fehlalarme, schnellere Suche
SMD 4.0 unterscheidet Personen und Fahrzeuge von Tieren, Laub und Lichtreflexen. Der Perimeterschutz mit Dahuas Large-Scale-KI-Modell bietet Tripwire, Intrusion, Zaunüberstieg, Herumlungern, abgestellte oder entfernte Objekte, schnelle Bewegung, Parken und Personenansammlung. Über AcuPick lassen sich Ziele in Live- und Aufzeichnungsdaten kompatibler Dahua-Rekorder in Sekunden auffinden; Video-Metadaten liefern bis zu 10 Fahrzeug-Attribute, die Gesichtserkennung 6 Attribute und 8 Ausdrücke.
Technische Daten
| Merkmal | Spezifikation |
|---|---|
| Bildsensor / Auflösung | 1/1,8" CMOS, 8 MP (3840 × 2160), progressive Abtastung |
| Objektiv | 5,4–135 mm, 25x optischer Zoom, F1.6–F4.0, DC-Iris, Autofokus, Nahgrenze 0,5–7 m |
| Blickwinkel | H 61,6°–3,6°, V 35,7°–2°, D 66,6°–4° |
| DORI (Tele) | Erkennen 2700 m, Beobachten 1067 m, Wiedererkennen 540 m, Identifizieren 270 m |
| Mindestbeleuchtung | Farbe 0,005 lx / S/W 0,0005 lx bei F1.6, 0 lx mit Beleuchtung |
| Beleuchtung | Smart Dual Light, 6 Strahler: Infrarot bis 250 m, Warmlicht bis 100 m; rotes und blaues Warnlicht |
| Aktive Abschreckung | Warnlicht 5–30 s, 3 Blinkfrequenzen; 11 Alarmtöne, 10 eigene Ansagen, Lautstärke 0–100, 1–10 Wiederholungen |
| Bildverbesserung | WDR 140 dB, BLC, HLC, 2D/3D-NR, EIS, Defog, 16x Digitalzoom, bis zu 32 Privatzonen (Farbe oder Mosaik) |
| Schwenken / Neigen | 360° endlos / –20° bis +90° mit Auto-Flip 180°; manuell bis 260°/s bzw. 140°/s |
| Presets | 300 Presets, 8 Touren, 5 Pattern, 5 Scans; Preset-Geschwindigkeit Pan 300°/s, Tilt 200°/s |
| KI-Funktionen | WizTracking, Perimeterschutz (Large-Scale-KI), SMD 4.0, AcuPick, Gesichtserkennung, Video-Metadaten, Auto Patrol, Baustellenüberwachung (Helm, Arbeitskleidung) |
| Videokompression | Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG; 3 Streams, bis 25/30 fps bei 8 MP |
| Audio / Alarm | 1 Audio-Eingang, 1 Audio-Ausgang (alternativ Lautsprecher); 2 Alarmeingänge, 1 Alarmausgang; 1× RS-485 |
| Netzwerk | RJ-45 (10/100 Base-T), ONVIF Profile S/G/T/M, CGI, SDK; DMSS, DSS Pro |
| Speicher | microSD bis 512 GB, FTP, SFTP, NAS |
| Stromversorgung | 24 V DC, 2,5 A (±25 %) oder PoE+ (802.3at); 14 W Grundlast, max. 21 W |
| Umgebung | –40 °C bis +70 °C, ≤ 95 % rF; IP67, IK10, TVS 6000 V Blitz- und Überspannungsschutz |
| Abmessungen / Gewicht | 208 × 202 × 325 mm; 4,45 kg netto, 6,62 kg brutto |
| Zertifizierungen | CE (EN 55032, EN 55035, EN IEC 61000-3-2, EN 60950, EN 62368-1) |
| Hersteller-Nr. (HAN) | DH-SD6E825MA-HNR-A-PV1 (P/N 1.0.01.07.16143-9004) |
| EAN | 6937552400481 |
Verfügbare Varianten
- 8 MP, 25x Zoom – D-SD6E825MA-HNR-A-PV1 (dieser Artikel)
- 4 MP, 32x Zoom – D-SD6E432MB-HNR-A-PV1
- 4 MP, 25x Zoom – D-SD6E425MB-HNR-A-PV1
Lieferumfang
- 1× TiOC-PTZ-Kamera DH-SD6E825MA-HNR-A-PV1
- 1× Wandhalterung PFB305W
- 1× Netzteil 24 V DC / 2,5 A
Passendes Zubehör (Cross-Selling)
- PFA126 wasserdichte Anschlussdose (Wandmontage 2)
- PFB300C + PFA111 Deckenmontage
- PFB301S-E Deckenplatte
- PFA150 Mastmontage, PFA151 Eckmontage, PFB303S Brüstungsmontage
- PFM900-E Montagetester
- NKB1000-A Bedientastatur mit Joystick
Hinweis: AcuPick und WizTracking-Metadaten entfalten ihren vollen Nutzen zusammen mit einem WizSense-Rekorder von Dahua. Video-Metadaten, Perimeterschutz und Gesichtserkennung lassen sich laut Dahua nicht alle gleichzeitig aktivieren.
| Kurzbeschreibung 1: | PTZ-Netzwerkkamera, 25x |
|---|---|
| Kurzbeschreibung 2: | Smart, Dual, Illumination, Active |
| Aktive Abschreckung: | benutzerdefinierte Sprachansagen, Lautsprecher, Lichtalarm |
|---|---|
| Alarmausgänge: | 1 |
| Alarmeingänge: | 2 |
| Artikeltyp: | Kamera |
| Audio In / Out: | 1 In, 1 Out |
| Auflösung: | 8MP |
| Bauform: | PTZ |
| Besonderheiten: | 25-facher optischer Zoom, Auto Tracking |
| Betrachtungswinkel: | H: 61,6°–3,6°; V: 35,7°–2°; D: 66,6°–4° |
| Betriebstemperatur: | –40°C bis 70 ° C |
| Bildsensor: | 1/1.8'' CMOS |
| Brennweite: | 5,4 mm bis 135 mm |
| Farbe: | Weiß |
| Gegenlichtkompensation (WDR): | BLC, HLC, WDR |
| Gehäuse (Material): | Metall |
| IR Reichweite: | 250m |
| IVS: | Abandoned / Missing, Intrusion, Loitering, Tripwire |
| Kompression: | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
| Künstliche Intelligenz (KI): | Gesichtserkennung, Perimeterschutz, Smart Dual Light |
| Minimale Beleuchtung: | 0.005Lux |
| Objektivtyp: | motorisiert |
| Schnittstellen / Anschlüsse: | 1 x RS485, POE |
| Schutzklasse (IP/IK): | IK10, IP67 |
| Spannungsversorgung: | 24 V DC, PoE+ |
| Speichermedien: | FTP, Micro SD Card, NAS, SFTP |
| Technologie: | IP (Netzwerk), PoE+ |
| Zertifikate: | EN55032, EN55035, EN60950-1, EN 61000-3-2, EN62368-1 |
| Serie: | WizSense Serie |
Anmelden
Downloads
zu dem Produkt D-SD6E825MA-HNR-A-PV1 8MP 25x TiOC PTZ-Kamera
Herstellerdokumente
Datenblätter, Handbücher und Firmware von Dahua zu dem Produkt D-SD6E825MA-HNR-A-PV1 8MP 25x TiOC PTZ-Kamera
Bilder
zu dem Produkt D-SD6E825MA-HNR-A-PV1 8MP 25x TiOC PTZ-Kamera
Videos
zu dem Produkt D-SD6E825MA-HNR-A-PV1 8MP 25x TiOC PTZ-Kamera



















